Bezoekers zeer tevreden
Wij zijn blij dat onze bezoekers tevreden zijn. Lees zelf ook wat u kunt verwachten in Bungalowpark Lanka.
Verschillende bezoekers van Bungalowpark Lanka hebben hun ervaringen op internet gezet.Wij zijn blij met de hoge tevredenheid van onze bezoekers. Leest u zelf ook maar wat anderen vinden van het park en wat u kunt verwachten.
Weekend/Midweekprijzen 2012
| Villa | Landhuis/ Art House |
Bungalow | |||||||
| Periode 2012 | 8A / 4G | 6C / 4A | 6B | 6A | 4B 4C |
4D | 4E | 4F | |
| 03/01 - 06/04 | € 355,- | € 230,- | € 185,- | € 195,- | € 165,- | € 200,- | € 210,- | € 200,- | |
| 06/04 - 10/04 | € 405,- | € 320,- | € 245,- | € 250,- | € 220,- | € 245,- | € 265,- | € 245,- | Paas weekend, vrijdag tot dinsdag |
| 10/04 - 13/04 | € 320,- | € 205,- | € 155,- | € 160,- | € 145,- | € 150,- | € 160,- | € 150,- | Korte midweek na paas dinsdag tot vrijdag |
| 13/04 - 27/04 | € 360,- | € 240,- | € 200,- | € 210,- | € 180,- | € 200,- | € 215,- | € 200.- | |
| 27/04 -04/05 | € 410,- | € 320,- | € 245,- | € 250,- | € 220,- | € 245,- | € 265,- | € 245,- | Meivakantie |
| 04/05 - 11/05 | € 410,- | € 320,- | € 245,- | € 250,- | € 220,- | € 245,- | € 265,- | € 245,- | |
| 16/05 - 21/05 | € 460,- | € 345,- | € 280,- | € 290,- | € 265,- | € 280,- | € 305,- | € 280,- | Hemelvaart arrangement, woensdag tot maandag |
| 21/05 - 25/05 | € 410,- | € 320,- | € 245,- | € 250,- | € 220,- | € 245,- | € 265,- | € 245,- | |
| 25/05 - 29/05 | € 460,- | € 345,- | € 280,- | € 290,- | € 265,- | € 280,- | € 305,- | € 280,- | Pinkster arrangement, vrijdag tot dinsdag |
| 29/05 - 01/06 | € 350,- | € 235,- | € 190,- | € 195,- | € 175,- | € 185,- | € 205,- | € 185,- | Korte midweek na pinkster, dinsdag tot vrijdag |
| 01/06 - 20/07 | € 410,- | € 320,- | € 245,- | € 250,- | € 220,- | € 255,- | € 265,- | € 245,- | |
| 20/07 - 24/08 | Geen weekend/midweek verhuur | Zomervakantie | |||||||
| 24/08 - 14/09 | € 410,- | € 325,- | € 255,- | € 260,- | € 230,- | € 255,- | € 270,- | € 255,- | |
| 14/09 - 28/09 | € 395,- | € 275,- | € 220,- | € 225,- | € 205,- | € 220,- | € 245,- | € 220,- | |
| 28/09 - 12/10 | € 360,- | € 240,- | € 200,- | € 210,- | € 180,- | € 200,- | € 215,- | € 200,- | |
| 12/10 - 26/10 | € 405,- | € 285,- | € 220,- | € 225,- | € 200,- | € 220,- | € 240,- | € 220,- | Herfstvakantie |
| 26/10 - 21/12 | € 355,- | € 230,- | € 185,- | € 195,- | € 165,- | € 200,- | € 210,- | € 200,- | |
| 21/12 - 04/01/2013 | Geen weekend/midweek verhuur | Kerst- en Nieuwjaarsvakantie |
|||||||
Zie de pagina "Tarieven algemeen" voor bijkomende kosten
Prijzen onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen
10% korting voor 55+ en jonge gezinnen (oudste kind niet ouder dan 5 jaar)
Deze korting is niet van toepassing tijdens het paas-weekend, het hemelvaart-weekend, het pinkster-weekend,
de meivakantie, de zomervakantie (20/07 - 24/08), de herfstvakantie en de kerst -/nieuwjaarsvakantie






