Periode 2022 Tarief
Weekend
Tarief
Midweek
Tarief
Week
Opmerkingen
03/01 - 18/02 € 620,- € 520,-  € 750,--  
18/02- 15/04 € 700,- € 600,-  € 800,-- Voorjaarsvakantie 18/2 - 4/3
15/04 - 19/04 *) € 800,- € 600,-  € 850,-- Paas weekend
19/04 - 29/04 € 750,- € 700,-  € 850,--  
29/04 - 06/05 € 900,- € 800,- € 1000,-- Mei vakantie
06/05 - 23/05 € 850,-  € 750,-  € 950,--  
23/05 - 30/05 € 950,-  € 650,-  € 1050,-- Hemelvaart week**)
30/05 - 03/06    € 650,-   ma-vr
03/06 - 10/06 € 950,- € 850,-  € 1050,-- Pinkster week***)
10/06 - 08/07 € 800,- € 700,- € 900,--  
08/07 - 02/09 € 975,- € 900,-  € 1150,-- Zomervakantie
02/09 - 14/10 € 790,- € 740,-  € 900,--  
14/10 - 04/11 € 840,- € 790,- € 950,-- Herfstvakantie
04/11 - 23/12 € 675,- € 525,- € 750,--  
23/12 - 06/01/2023     € 1100,-- Geen weekend/midweek verhuur

Prijzen zijn INCLUSIEF schoonmaakkosten en toeristenbelasting
Prijzen onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen

*) Paasweekend is van vr-di. Korte midweek na paas weekend (di-vr)

**) Weekend tarief voor Hemelvaaart wo-ma

***) Weekend tarief voor Pinkster weekend vr-di

Wilt u een weekend of midweek combineren met een week neem dan contact met ons op voor een passende aanbieding.